2025
2024
2023
2022
2021
2020
2025
Nom | Prénom | Intitulé des travaux de recherche | Directeur.rice de thèse | Date de soutenance |
UNNIKRISHNAN |
Ananthapadmanabhan |
Étude de nouveaux copolymères à blocs double hydrophiles à base aminée et de leur auto-assemblage par diffusion de neutrons et de lumière |
GERARDIN Corine et SCHMITT Julien | 18/04/2025 |
2024
Nom | Prénom | Intitulé des travaux de recherche | Directeur.rice de thèse | Date de soutenance |
BAYOUT | Abdelilah | Valorisation du méthylmercaptan comme agent d’alkylation du toluène en présence de catalyseurs zéolithiques | HULEA Vasile | 29/04/2024 |
GONÇALVES | Léa | Préparation de catalyseurs d’époxydation du cyclohéxène sur supports de carbure de silicium | ALAUZUN Johan | 16/04/2024 |
SARQUIS ALVARES | Cecilia Maria | Modélisation Multi-échelle de Composite réseau métallo-organique/polymère | ALAUZUN Johan | 16/09/2024 |
SENNOUN | Lilia | La silice : Une matrice polyvalente au service des matériaux fonctionnels | MEHDI Ahmad | 29/05/2024 |
SHARMA | Shilpa | Synthèse et caractérisation des systèmes poreux ionosilice-(poly)liquide ionique | HESEMANN Peter | 17/12/2024 |
VASHISHTHA | Anu | Nanoingénierie de nanostructures hybrides de silice mésoporeuse avec des copolymère à blocs multi-hydrophiles | AUBERT Tangi | 16/12/2024 |
2023
Nom | Prénom | Intitulé des travaux de recherche | Directeur.rice de thèse | Date de soutenance |
DHAINI | Ali | Etude d’adsorption aux interfaces mixtes hydrophiles et hydrophobes de nanotubes d’imogolite purs et hybrides. Combinaison d’approches thermodynamiques et optiques pour sonder les interactions et l’organisation moléculaires | PRELOT Bénédicte | 28/06/2023 |
DOGAN | Elif | Séparation oléfines/paraffines dans des membranes à matrice mixte polymère/MOF | MAURIN Guillaume | 22/12/2023 |
MAHFOUZ | Nadine | synthese et caracterisation des nouveaux dérivés du closo-decahydro-decaborate par activation de la liaison B-H | MEHDI Ahmad | 14/06/2023 |
PIRES CONTI | Patrick | Matériaux innovants pour la capture et la détection des COVs et de l’humidité dans l’air intérieur | DEVAUTOUR Sabine | 18/12/2023 |
2022
Nom | Prénom | Intitulé des travaux de recherche | Directeur.rice de thèse | Date de soutenance |
ABDOU | Nicole | Ionogels d’ionosilice de la conception aux applications | MEHDI Ahmad | 16/12/2022 |
ALDROUBI | Soha | Liquides ioniques et sels d’imidazolium au service des matériaux carbonés | MEHDI Ahmad | 03/10/2022 |
DESMURS | Lucie | Contrôle de la porosité des zéolithes hiérarchiques et impact de leurs propriétés dans l’alkylation de Friedel-Crafts des aromatiques | HULEA Vasile | 15/12/2022 |
FATNASSI | Asma | Aérogels de carbone comme supports de catalyseurs pour des réactions d’hydrogénation | HULEA Vasile | 19/12/2022 |
GULCAY OZCAN | Ezgi | Exploration numérique des MOFs pour la capture et la détection des contaminants spatiaux | MAURIN Guillaume | 06/12/2022 |
MIGHRI | Rimeh | Synthèse de matériaux B-C-N poreux pour des applications en adsorption | ALAUZUN Johan | 12/12/2022 |
TAKSANDE | Kiran | Etude des Propriétés de Conduction Ionique des Matériaux Hybrides Nanoporeux de type MOFs | DEVAUTOUR Sabine | 23/03/2022 |
2021
Nom | Prénom | Intitulé des travaux de recherche | Directeur.rice de thèse | Date de soutenance |
ASSAF | Marwa | Adsorption et organisation de molécules aux interfaces solide/liquide dans des matériaux nanostructurés | PRELOT Bénédicte | 10/12/2021 |
ALKHUDHAIR | Atheer | Voies sol-gel hydrolytiques et non hydrolytiques pour préparer des catalyseurs d’oxydes mixtes pour l’oligomérisation de l’éthylène | MEHDI Ahmad | 09/12/2021 |
MEZGHRANI | Braham | Nanoparticules Mésoporeuses d’Ionosilice et de Porphyrine : Une Plateforme Multifonctionnelle pour la Théranostique des Cancers | HESEMANN Peter | 10/12/2021 |
WANG | Qing | Modélisation Théorique à Multi-échelles de Catalyseurs à Base de Pt et d’Au en Milieu Réactif | TICHIT Didier | 25/10/2021 |
2020
Nom | Prénom | Intitulé des travaux de recherche | Directeur.rice de thèse | Date de soutenance |
LALITHA | Anusha | Modélisation des composites MOFs/Oxyde de Graphène et leurs performances pour le captage de CO2 | MAURIN Guillaume | 13/03/2020 |
SIERRA CANTOR | Jonathan | Evaluation des performances catalytiques de zéolithes mésoporeuses obtenues par recristallisation dans l’isomérisation d’esters méthyliques d’acides gras: vers l’amélioration des propriétés du biodiesel en milieu froid | GERARDIN Corine | 22/12/2020 |
VIEIRA SOARES | Carla | Evaluation computationnelle des MOFs vis à vis leur adsorption et performances de dégradation catalytique des agents de guerre chimiques | MAURIN Guillaume | 29/05/2020 |