2022
2021
2020
2022
Nom | Prénom | Intitulé des travaux de recherche | Directeur.rice de thèse | Date de soutenance |
BEN MAAMER | Chayma | Utilisation d’allényl cuivres pour le développement de stratégies de synthèse régio- et diastéréocontrolées d’alcools homopropargyliques hautement fonctionnalisés synthèse de nouveaux hétérocycles bioactifs par expansion de cycles aziridiniques | VRANCKEN Emmanuel | 16/12/2022 |
BOUQUIN | Maxime | formation de liaisons C-C et C-hétéroatome catalysée par des métaux plus respectueux de l’environnement ou en leurs absences | TAILLEFER Marc | 14/12/2022 |
OUYANG | Liyan | CONTRAT DOCTORAL – Synthèse de nanoparticules de cuivre par dismutation de complexes de cuivre(I) et développement de nouvelles voies d’accès par stratégie organométallique. | VRANCKEN Emmanuel | 14/01/2022 |
PAGES | Lucas | Hydrofonctionnalisation d’allénamides terminaux par catalyse au cuivre : formation de liaisons C-C, C-S, C-P et C-O | TAILLEFER Marc | 14/11/2022 |
PELLUAU | Tristan | Nanoparticules de silice mésoporeuse comme plateforme pour l’encapsulation d’espèces fonctionnelles pour des applications biomédicales et de catalyse | LARIONOVA Joulia | 29/11/2022 |
ROGER | Maxime | Développement de systèmes π-conjugués aux propriétés de fluorescence induite par l’agrégation (AIE). | GERBIER Philippe | 23/02/2022 |
TOSI | Eleonora | Nouvelles opportunités pour la synthèse peptidique | MARCIA DE FIGUEIREDO Renata | 04/03/2022 |
VINCENT | Maxime | Formulations de dérivés de lipophénol et évaluation in vitro et in vivo de leur efficacité contre la dégénérescence maculaire | BEGU Sylvie | 30/11/2022 |
2021
Nom | Prénom | Intitulé des travaux de recherche | Directeur.rice de thèse | Date de soutenance |
CAHU | Maëlle | Nanoparticules de bleu de prusse pour la théranostique | GUARI Yannick | 15/11/2021 |
DOMINGUEZ-GIL | Sofia | Nanoparticules fonctionnalisées pour le théranostique du rhabdomyosarcome | CUNIN Frédérique | 24/09/2021 |
GUECHE | Yanis | Etude de l’impression 3D par frittage laser sélectif pour la conception et le développement de formes pharmaceutiques orales sèches | BATAILLE Bernard | 01/10/2021 |
HUBERT | Pierre | Vers la synthèse totale de la Macrotermycine A | CAMPAGNE Jean-Marc | 29/04/2021 |
LIU | Xiaoping | Activation d’alcools pour la formation de liaisons C-C et C-O sans metal de transition | TAILLEFER Marc | 29/11/2021 |
SPACKOVA | Jessica | Exploration de nouvelles voies d’enrichissement d’acides carboxyliques en oxygène-17 grâce à la mécanochimie et application à des études RMN haute résolution | LAURENCIN Danielle | 09/12/2021 |
2020
Nom | Prénom | Intitulé des travaux de recherche | Directeur.rice de thèse | Date de soutenance |
BENABBAS | Rihab | Valorisation d’un matériau bio-sourcé à usage pharmaceutique : étude de l’acide alginique et de sa fonctionnalité comme nouvel excipient pour compression directe. | BATAILLE Bernard | 24/09/2020 |
BOURDUCHE | Franck | Etude physicochimique et pharmacotechnique pour une optimisation des performances du maltitol en compression directe. | BATAILLE Bernard | 30/11/2020 |
GERNET | Aurélie | Synthèse de ligands phosphorés à chiralité axiale pour des applications en catalyse asymétrique | VIRIEUX David | 23/10/2020 |
KULAKOVA | Alena | Synthèse et étude de nouveaux métallasesquioxanes à base d’ions de métaux de transition et de lanthanides: propriétés magnétiques, optiques et catalyse | LARIONOVA Joulia | 23/12/2020 |
MAMONTOVA | Ekaterina | Nanomatériaux multifonctionnels à base de réseaux de coordination | LARIONOVA Joulia | 28/09/2020 |
NGO | Giang | Interfaces bleu de Prusse – bicouches lipidiques : vers un nouveau vecteur biomimétique | CHOPINEAU Joël | 29/05/2020 |
SAHTEL | Sami | Développement de méthodologies pour la synthèse d’hétérocycles polysubstitués | VRANCKEN Emmanuel | 17/12/2020 |
SIMON | Laurianne | Conception de nanoformulations innovantes à base de polyoxazoline pour la délivrance cutanée d’antioxydants | BEGU Sylvie | 12/10/2020 |